jesteś tutaj: Modele 2D (DXF) - Zawory pełnoskokowe sprężynowe PN63
Modele 2D (DXF) - Zawory pełnoskokowe sprężynowe PN63
16.11.2009.
Miło nam poinformować, że na stronie ARMAK-u pojawiły się modele 2D zaworów bezpieczeństwa wykonane w rozszerzeniu .dxf. Celem pobrania odpowiedniego zaworu należy pobrać plik z zestawienia poniżej.
W zakładce tej znajdują się następujące zawory pełnoskokowe PN63:
Typ zaworu
DN min
DN max
PN [bar]
Rodzaj przyłącza
Wykonanie
Si 6103
20x32
400x500
63
kołnierzowe
podstawowe
Si 6103W
20x32
80x125
63
kołnierzowe
W - ze wstawką
Si 6303
20x32
400x500
63
kołnierzowe
podstawowe
Si 6303W
20x32
80x125
63
kołnierzowe
W - ze wstawką
Si 6303.01
20x32
50x80
63
gwintowe
podstawowe
Si 6303.02
20x32
50x80
63
gwintowo-kołnierzowe
podstawowe
| nazwa pliku | rozmiar | opcje |
| si_6103_100x150.dxf | 2 606,00 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_125x200.dxf | 2 726,23 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_150x250.dxf | 2 682,83 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_200x300.dxf | 2 873,75 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_20x32.dxf | 1 912,68 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_25x40.dxf | 1 914,08 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_300x400.dxf | 3 039,57 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_32x50.dxf | 2 227,67 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_400x500.dxf | 3 114,62 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_40x65.dxf | 2 109,58 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_50x80.dxf | 2 412,81 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_65x100.dxf | 2 405,99 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_80x125.dxf | 2 661,04 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_W_20x32.dxf | 1 926,74 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_W_25x40.dxf | 1 955,07 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_W_32x50.dxf | 2 246,76 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_W_40x65.dxf | 2 145,78 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_W_50x80.dxf | 2 443,02 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_W_65x100.dxf | 2 421,85 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6103_W_80x125.dxf | 2 658,60 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303.01_20x32.dxf | 1 568,82 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303.01_25x40.dxf | 1 576,16 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303.01_32x50.dxf | 1 829,99 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303.01_40x65.dxf | 1 801,23 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303.01_50x80.dxf | 2 020,91 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303.02_20x32.dxf | 1 582,29 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303.02_25x40.dxf | 1 517,21 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303.02_32x50.dxf | 1 735,59 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303.02_40x65.dxf | 1 802,25 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303.02_50x80.dxf | 1 996,73 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_100x150.dxf | 1 925,07 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_125x200.dxf | 2 065,80 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_150x250.dxf | 2 007,05 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_200x300.dxf | 1 881,79 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_20x32.dxf | 1 450,08 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_25x40.dxf | 1 436,25 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_300x400.dxf | 2 264,83 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_32x50.dxf | 1 647,52 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_400x500.dxf | 2 303,59 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_40x65.dxf | 1 727,38 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_50x80.dxf | 1 924,75 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_65x100.dxf | 1 881,33 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_80x125.dxf | 1 869,99 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_W_20x32.dxf | 1 461,28 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_W_25x40.dxf | 1 479,86 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_W_32x50.dxf | 1 667,56 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_W_40x65.dxf | 1 763,23 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_W_50x80.dxf | 1 957,41 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_W_65x100.dxf | 1 905,19 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6303_W_80x125.dxf | 1 892,02 [KB] | pobierz plik![]() |












