jesteś tutaj: Modele 2D (DXF) - Zawory pełnoskokowe sprężynowe PN100
Modele 2D (DXF) - Zawory pełnoskokowe sprężynowe PN100
16.11.2009.
Miło nam poinformować, że na stronie ARMAK-u pojawiły się modele 2D zaworów bezpieczeństwa wykonane w rozszerzeniu .dxf. Celem pobrania odpowiedniego zaworu należy pobrać plik z zestawienia poniżej.
W zakładce tej znajdują się następujące zawory pełnoskokowe PN100:
Typ zaworu
DN min
DN max
PN [bar]
Rodzaj przyłącza
Wykonanie
Si 6104
25x40
100x150
100
kołnierzowe
podstawowe
Si 6104W
25x40
80x125
100
kołnierzowe
W - ze wstawką
Si 6304
25x40
100x150
100
kołnierzowe
podstawowe
Si 6304W
25x40
80x125
100
kołnierzowe
W - ze wstawką
Si 6304.01
25x40
50x80
100
gwintowe
podstawowe
Si 6304.02
25x40
50x80
100
gwintowo-kołnierzowe
podstawowe
| nazwa pliku | rozmiar | opcje |
| si_6104_100x150.dxf | 2 605,16 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6104_25x40.dxf | 1 924,81 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6104_32x50.dxf | 2 217,60 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6104_40x65.dxf | 2 110,54 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6104_50x80.dxf | 2 395,50 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6104_65x100.dxf | 2 376,45 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6104_80x125.dxf | 2 646,64 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6104_W_25x40.dxf | 1 957,56 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6104_W_32x50.dxf | 2 235,60 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6104_W_40x65.dxf | 2 137,71 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6104_W_50x80.dxf | 2 428,44 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6104_W_65x100.dxf | 2 388,27 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6104_W_80x125.dxf | 2 650,25 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304.01_25x40.dxf | 1 536,83 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304.01_32x50.dxf | 1 820,33 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304.01_40x65.dxf | 1 801,46 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304.01_50x80.dxf | 2 024,38 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304.02_25x40.dxf | 1 528,35 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304.02_32x50.dxf | 1 727,68 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304.02_40x65.dxf | 1 802,37 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304.02_50x80.dxf | 2 012,01 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_100x150.dxf | 1 924,26 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_25x40.dxf | 1 445,40 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_32x50.dxf | 1 634,17 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_40x65.dxf | 1 730,60 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_50x80.dxf | 1 913,18 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_65x100.dxf | 1 856,46 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_80x125.dxf | 1 861,76 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_W_25x40.dxf | 1 487,21 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_W_32x50.dxf | 1 656,40 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_W_40x65.dxf | 1 759,97 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_W_50x80.dxf | 1 943,39 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_W_65x100.dxf | 1 870,28 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6304_W_80x125.dxf | 1 880,07 [KB] | pobierz plik![]() |












