jesteś tutaj: Modele 3D - Zawory pełnoskokowe sprężynowe PN40
Modele 3D - Zawory pełnoskokowe sprężynowe PN40
17.11.2009.
Miło nam poinformować, że na stronie ARMAK-u pojawiły się modele 3D zaworów bezpieczeństwa wykonane w rozszerzeniu .x_t (parasolid). Celem pobrania odpowiedniego zaworu należy pobrać plik z zestawienia poniżej.
W zakładce tej znajdują się następujące zawory pełnoskokowe sprężynowe PN40:
Typ zaworu
DN min
DN max
PN [bar]
Rodzaj przyłącza
Wykonanie
Si 6102
20x32
150x250
40
kołnierzowe
podstawowe
Si 6102W
20x32
125x200
40
kołnierzowe
W - ze wstawką
Si 6302
20x32
150x250
40
kołnierzowe
podstawowe
Si 6302W
20x32
125x200
40
kołnierzowe
W - ze wstawką
Si 6302.01
20x32
50x65
40
gwintowe
podstawowe
| nazwa pliku | rozmiar | opcje |
| si_6102_100x150.x_t | 1 391,36 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_125x200.x_t | 1 987,60 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_150x250.x_t | 1 517,44 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_20x32.x_t | 762,63 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_25x40.x_t | 727,89 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_32x50.x_t | 768,90 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_40x65.x_t | 834,61 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_50x80.x_t | 880,04 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_65x100.x_t | 1 302,80 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_80x125.x_t | 1 636,94 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_W_100x150.x_t | 1 398,78 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_W_125x200.x_t | 1 994,69 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_W_20x32.x_t | 768,82 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_W_25x40.x_t | 735,14 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_W_32x50.x_t | 775,49 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_W_40x65.x_t | 841,66 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_W_50x80.x_t | 886,97 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_W_65x100.x_t | 1 309,48 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6102_W_80x125.x_t | 1 643,58 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302.01_20x32.x_t | 632,31 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302.01_25x40.x_t | 565,82 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302.01_32x50.x_t | 608,91 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302.01_40x65.x_t | 683,98 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302.01_50x80.x_t | 714,54 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_100x150.x_t | 1 176,45 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_125x200.x_t | 1 772,54 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_150x250.x_t | 1 291,62 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_20x32.x_t | 604,12 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_25x40.x_t | 567,68 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_32x50.x_t | 609,71 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_40x65.x_t | 684,41 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_50x80.x_t | 757,31 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_65x100.x_t | 1 114,20 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_80x125.x_t | 1 439,88 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_W_100x150.x_t | 1 183,03 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_W_125x200.x_t | 1 779,93 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_W_20x32.x_t | 610,83 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_W_25x40.x_t | 573,98 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_W_32x50.x_t | 616,03 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_W_40x65.x_t | 692,78 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_W_50x80.x_t | 766,03 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_W_65x100.x_t | 1 122,32 [KB] | pobierz plik![]() |
| si_6302_W_80x125.x_t | 1 447,09 [KB] | pobierz plik![]() |












